Text Encoding:
Adjacency list: {'1072': ['773', '1797', '1798',
'1799', '1800', '1801', '1802', '1803', '1804', '1805',
'20', '417', '1070', '189', '236', '244', '306', '342',
'945', '958', '973', '1262', '1358', '1478', '1483', '1505',
'1725', '1733', '1740', '1784'], '773': ['1072', '1505'],
'1505': ['773', '1072', '1801'], '1797': ['1072', '306'],
'1798': ['1072', '306', '958'], '1799': ['1072', '306'],
'1800': ['1072'], '1801': ['1072', '1505'], '1802': ['1072',
'306'], '1803': ['1072'], '1804': ['1072', '306', '1740'],
'1805': ['1072', '306'], '20': ['1072'], '417': ['1072',
'306'], '1070': ['1072', '728', '1358', '1725'], '189':
['1072', '1262'], '236': ['1072', '306'], '244': ['1072',
'1358'], '306': ['1072', '1797', '1798', '1799', '1802',
'1804', '1805', '417', '236', '958', '973', '1483'], '342':
['1072', '1512'], '945': ['1072', '1911', '2388', '1512'],
'958': ['1072', '306', '1798'], '973': ['1072', '306'],
'1262': ['1072', '189'], '1358': ['1072', '1740', '1070',
'1725', '1733', '1483', '244'], '1478': ['1072'], '1483':
['1072', '306', '1358'], '1725': ['1072', '1740', '1070',
'1358'], '1733': ['1072', '1358'], '1740': ['1072', '1804',
'1725', '1358'], '1784': ['1072'], '728': ['1296', '1070',
'2388', '2553'], '1296': ['728', '1911'], '1911': ['1296',
'945', '1368', '2553'], '2388': ['728', '551', '175', '945',
'1377', '1914'], '2553': ['728', '1911', '1368'], '1368':
['1911', '2553'], '551': ['2388'], '175': ['2388', '1914'],
'1377': ['2388'], '1914': ['2388', '175'], '1512': ['342',
'945', '2145', '2023'], '2145': ['1512'], '2023': ['1512']}
Node to Label Mapping: Node 773: Label 1| Node 1072:
Label 2| Node 1505: Label 1| Node 1797: Label 1| Node 306:
Label 1| Node 1798: Label 1| Node 958: Label 1| Node 1799:
Label 3| Node 1800: Label 1| Node 1801: Label 0| Node 1802:
Label 3| Node 1803: Label 0| Node 1804: Label 2| Node 1740:
Label 2| Node 1805: Label 1| Node 1296: Label 0| Node 728:
Label 5| Node 1911: Label 5| Node 20: Label 5| Node 417:
Label 3| Node 551: Label 6| Node 2388: Label 5| Node 1070:
Label 2| Node 1358: Label 2| Node 1725: Label 2| Node 175:
Label 6| Node 1914: Label 6| Node 189: Label 2| Node 236:
Label 1| Node 244: Label 2| Node 342: Label 1| Node 945:
Label 1| Node 973: Label 5| Node 1262: Label 2| Node 1478:
Label 5| Node 1483: Label 2| Node 1733: Label 2| Node 1784:
Label 1| Node 1512: Label 5| Node 1377: Label 5| Node 1368:
Label 5| Node 2553: Label 5| Node 2145: Label 1| Node 2023:
Label 5|